Organigramma
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Avv. Vincenzo Zappia |
DOCENTI DELLO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | ||||||||||
1 | Prof.ssa | Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni Vicarie | ||||||||
2 | Prof.ssa | Laface Natalina | Collaboratore del Dirigente Scolastico | |||||||
3 | Prof. | Orlando Franco P. | Collaboratore del Dirigente Scolastico | |||||||
4 | Prof. | Branca Giuseppe | Collaboratore del Dirigente Scolastico | |||||||
DOCENTI CON FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA | ||||||||||
1 | AREA 1 | Prof.ssa
Prof. |
Zampaglione
Neri |
Francesca
Antonino |
Redazione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa. | |||||
2 | AREA 2 | Prof.ssa
Prof. |
Mantuano
|
Maria
|
Sostegno al lavoro dei docenti – Informatizzazione degli scrutini. | |||||
3 | AREA 3 | Prof.ssa | Spinella | Daniela | Interventi e servizi per gli studenti / Diversamente abili. | |||||
4 | AREA 4 | Prof.ssa
Prof.ssa |
Orlando
Ermidio |
Franco P.
Anna |
Rapporti con Enti Esterni-Gestione dei rapporti con gli enti esterni pubblici e privati. |
DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI | ||||||
INDIRIZZI LICEALI: CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE | ||||||
1 | AREA/ASSE DEI LINGUAGGI | Prof.ssa | Condemi | Carmela | Lingua e cultura italiana – Lingua e cultura latina – Lingua e cultura greca – Storia dell’Arte – Musica. | |
2 | AREA/ASSE STORICO/SOCIALE | Prof.ssa | Storia – Filosofia – Religione – Scienze dell’Educazione – Diritto –Geostoria. | |||
3 | AREA/ASSE MATEMATICO | Prof. | Matematica–Fisica. | |||
4 | AREA/ASSE SCIENTIFICO /TECNOLOGICO | Prof.ssa | Logorelli | Maria | Biologia – Chimica – Scienze della Terra – Scienze motorie. | |
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | ||||||
1 | AREA/ASSE DEI LINGUAGGI
E STORICO/SOCIALE |
Prof.ssa | Violi | Mariagrazia | Lingua italiana – Scienze motorie e sportive – Storia – Geografia – Diritto – Economia Politica – Religione | |
2 | AREA/ASSE MATEMATICO | Prof.ssa | Spinella | Daniela | Matematica – Informatica – Economia Aziendale | |
3 | AREA/ASSE SCIENTIFICO /TECNOLOGICO | Prof.ssa | Logorelli | Maria | Fisica – Chimica – Biologia – Scienze della Terra – Scienze Motorie e Sportive | |
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE | ||||||
1 | AREA/ASSE DEI LINGUAGGI
E SCIENTIFICO TECNOLOGICO |
Prof. | Orlando | Franco P. | Lingua italiana – Storia – Scienze motorie e sportive – Religione
Matematica – Fisica – Chimica – Biologia – Scienze della Terra -Scienze Agrarie |
|
PER TUTTI GLI INDIRIZZI DELL’ISTITUTO | ||||||
1 | AREA LINGUE STRANIERE
|
Prof.ssa | Zampaglione | Francesca | Lingua e cultura Inglese – Francese – Spagnolo. |
CORSO SERALE | |||||
1
|
TUTTI GLI ASSI
DISCIPLINARI |
Prof. | Branca | Giuseppe | Religione cattolica o attività alternative-
Lingua e letteratura italiana – Storia Lingua Inglese – Lingua Francese – Matematica – Geografia – Scienze integrate – Informatica Economia Aziendale – Diritto – Economia Politica |
DOCENTI COORDINATORI PER LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | |||
Prof. Orlando Franco Pompeo |
DOCENTE COORDINATORE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI/BES/DSA/STRANIERI | |
1 |
DOCENTE ANIMATORE DIGITALE | |
1 | Prof.ssa Mantuano Maria |
2 | Prof.ssa Zampaglione Francesca |
DOCENTE TUTOR PER ALTRO DOCENTE IN FORMAZIONE | |||
DOCENTE TUTOR | DOCENTE IN FORMAZIONE | CLASSE DI CONCORSO | |
1 | |
|
|
2 |
|
|
COMMISSIONE ORARIO SCOLASTICO DEGLI INDIRIZZI DELL’ISTITUTO | |||
1 | Prof.ssa | Zampaglione Francesca | Indirizzi Liceali: Classico – Linguistico –Scienze Umane |
2 | Prof.ssa | LafaceNatalina | Indirizzo:TecnicoEconomico |
3 | Prof. | Orlando Franco | Indirizzo: I.P.A.S.R. |
4 | Prof. | Branca Giuseppe | Indirizzo: ITE – Corso Serale |
GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE PER GLI STUDENTI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO – GLI | |||||||
RUOLO | NOME E COGNOME | ||||||
Dirigente Scolastico | 1 | Prof.Avv. | Vincenzo Zappia |
||||
Docente Referente | 1 | Prof. | Neri Antonino | ||||
Indirizzi | |||||||
Coordinatori dei Consigli di classe |
1 | Prof.ssa | Laganà Luisa | Indirizzi Liceali | |||
2 | Prof.ssa | Iofrida Francesca | |||||
3 | Prof. | Nettuno Giorgio | |||||
4 | Prof. | Condemi Andrea | |||||
5 | Prof.ssa | Laface Natalina | Indirizzo: ITE | ||||
6 | Prof.ssa | Vadalà Daniela | |||||
7 | Prof.ssa | Papandrea Caterina | |||||
8 | Prof.ssa | Spinella Daniela | |||||
9 | Prof.ssa | Parra Silvia | |||||
11 | Prof. | Ligato Antonino | Indirizzo: IPASR | ||||
12 | Prof. | Fabbricatore Carmelo | |||||
13 | Prof.ssa | Latella Maria | |||||
Operatore sanitario | 1 | Dott. | Conti Enrico | ASP | |||
Docenti curriculari | 2 | Prof.ssa | Pellicone Salvatrice | LICEO | |||
3 | Prof.ssa | Mantuano Maria | |||||
4 | Prof.ssa | Laganà Luisa | |||||
Docenti specializzati
|
5 | Prof.ssa | Trunfio Tiziana | LICEO | |||
6 | Prof.ssa | Mallamaci Anna | |||||
7 | Prof.ssa | Geraci
Mariantonietta |
|||||
8 | Prof. | Maesano Mario | |||||
9 | Prof.ssa | Speranza | Ivana | ||||
10 | Prof. | Laganà Salvatore | ITE | ||||
11 | Prof.ssa | Martino
Nicolina |
|||||
12 | Prof.ssa | Bianchi
Claudia |
|||||
13 | Prof.ssa | Chindemi Stefania | |||||
14 | Prof.ssa | Orlando
Maria C. |
|||||
15 | Prof.ssa | Zavettieri Antonella | |||||
16 | Prof.ssa | Diano Nicoletta | |||||
17 | Prof. | Ferrara Paolo | |||||
18 | Prof.ssa | Tringali Angelamaria | |||||
19 | Prof. | Pina Salvatore | |||||
20 | Prof.ssa | Zumbo Vanessa | |||||
21 | Prof. | Stilo Francesco | |||||
22 | Prof.ssa | Ravenda Annamaria | |||||
23 | Prof. | Calabrò
Nicola |
IPSAR | ||||
24 | Prof. | Neri Antonino | |||||
25 | Prof.ssa | Lionte Arianna | |||||
26 | Prof. | Zema Annalisa | |||||
Rappresentante dei genitori | 22 | Sig.ra | Rosace Angela | ||||
Funzione strumentale | 23 |
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE | |||
1 | Prof. Avv. Vincenzo Zappia | Dirigente Scolastico | |
2 | Prof.ssa | Vicario | |
3 | Prof.ssa Laface Natalina | Collaboratore del Dirigente Scolastico | |
4 | Prof. Orlando Franco Pompeo | Collaboratore del Dirigente Scolastico | |
5 | Prof. Branca Giuseppe | Collaboratore del Dirigente Scolastico | |
6 | Prof.ssa Zampaglione Francesca | Funzione Strumentale Area 1 | |
7 | Prof.ssa Condemi Carmela | Docente | |
8 | Sig. Mallamaci Francesco | DSGA | |
9 | Sig. Legato Francesco | Assistente Tecnico | |
10 | Sig. Costarella Antonio | Collaboratore Scolastico |
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE | |||
1 | Prof. Avv. Vincenzo Zappia | DirigenteScolastico | Presidente |
2 | Prof.ssa Laface Natalina | Docente | Nominata Collegio Docenti |
3 | Docente | Nominata Collegio Docenti | |
3 | Prof. Nucera Daniela | Membro esterno | USR CALABRIA |
4 | Prof.ssa Mantuano Maria | Docente | Nominata Consiglio di Istituto |
5 | Sig.ra Trapani Francesca | Genitore | Nominato Consiglio di Istituto |
6 | Studente |
COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER ATTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI | ||
1 | Prof. Avv. Vincenzo Zappia | Dirigente Scolastico |
2 | Sig. Mallamaci Francesco | DSGA |
3 | Prof.ssa Pellicone Salvatrice | Collaboratore del Dirigente con funzioni di Vicario |
4 | Prof.ssa Laface Natalina | Collaboratore del Dirigente Scolastico |
5 | Prof. Ligato Domenico | Docente nominata dal Collegio |
COMMISSIONE ORIENTAMENTO SCOLASTICO | |||
Coordinatore: Prof. Avv. Vincenzo Zappia Dirigente Scolastico | |||
Indirizzi liceali: Classico – Linguistico – Scienze Umane | |||
1 | Prof.ssa | Docente di Italiano e Latino | |
2 | Prof.ssa | Laganà Luisa | Docente di Lettere, Latino nei Licei e Istituti Magistrali |
Indirizzi: Settore Economico e Tecnologico | |||
1 | Prof.ssa | Laface Natalina | Collaboratore del DirigenteScolastico |
2 | Prof.ssa | Spinella Daniela | Funzione Strumentale al PTOF – Area 3 |
Indirizzo: Professionale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale | |||
1 | Prof. | Orlando Franco Pompeo | Funzione Strumentale al PTOF – Area 4 |
Indirizzo: ITC Serale | |||
1 | Prof. | Branca Giuseppe | Collaboratore del Dirigente Scolastico |
COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE | ||||
1 | Dirigente Scolastico | Prof.Avv. | Vincenzo Zappia | Presidente |
2 | DSGA | Sig. | Mallamaci Francesco | Segretario |
3 | Collaboratore del Dirigente Scolastico | Prof.ssa | Indirizzi Istituto | |
4 | Collaboratore del Dirigente Scolastico | Prof.ssa | Laface Natalina | Indirizzi Istituto |
5 | Docente | Prof.ssa | Ermidio Anna | Indirizzi Istituto |
COMMISSIONE ELETTORALE | |||||
Componente Personale Docente | Componente Personale A.T.A. | Componente Alunni e Genitori | |||
1 | Sig. Legato Francesco | 2 | Prof.ssa Zampaglione Francesca | 3 | Costarella Antonio |
4 | Valastro Samuel |
RESPONSABILE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | ||||
1 | Dirigente Scolastico | Avv. | Vincenzo Zappia | Coordinatore |
2 | Docente | Prof. | Condemi Andrea | RSPP |
RESPONSABILE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO SERALE | |
Prof. | Branca Giuseppe |
RESPONSABILI DEI LABORATORI | |||
LABORATORIO | DOCENTI | INDIRIZZI | |
1 | Informatica | Prof. Condemi Andrea | LICEALI |
2 | Scienze/Fisica | ||
3 | Informatica – Multimediale | Prof. Laface Natalina | ITE |
4 | Scienze | Prof.ssa Logorelli Maria |
DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE | |||||||||||
LICEO CLASSICO/ LINGUISTICO | |||||||||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ | COGNOME | NOME | CL | SEZ | |||
1 | Condemi | Andrea | I | A | 4 | Condemi | Carmela | IV | A/B | ||
2 | Zampaglione | Francesca | II | A | 5 | De Pietro | Vincenzo | V | B | ||
3 | Laganà | Luisa | III | A/B | |||||||
LICEO SCIENZE UMANE | |||||||||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ | N | COGNOME | NOME | CL | SEZ | ||
1 | Crea | Mari Luisa | I | C | 5 | Nucera | Maria | V | C | ||
2 | Mantuano | Maria | II | C | 6 | Verduci | Giovanni | I | D | ||
3 | Nettuno | Giorgio | III | C | 7 | Callea | Daniela | II | D | ||
4 | Iofrida | Francesca | IV | C | |||||||
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | |||||||||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ | N | COGNOME | NOME | CL | SEZ | ||
1 | Laface | Natalina | I | A | 5 | Papandrea | Caterina | IV | H | ||
2 | Nicastro | Silvia | II | A | 6 | Spinella | Daniela | V | A+H | ||
3 | Parra | Silvia | III | A | 7 | Laface | Natalina | II | B | ||
4 | Lucibello | Patrizia | III | H | |||||||
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE | |||||||||||
N | COGNOME | NOME | CL | SEZ | N | COGNOME | NOME | CL | SEZ | ||
1 | Scordo | Serena | I | A | 3 | Ligato | Domenico | IV | A | ||
2 | Manti | Antonio | III | A | 4 | Orlando | Franco Pompeo | V | A | ||
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – ISTRUZIONE PER ADULTI | |||||||||||
N | COGNOME | NOME | CLASSI | N | COGNOME | NOME | CLASSI | ||||
1 | Alampi | Angela | I PERIODO | 3 | Branca | Giuseppe | V ANNO | ||||
2 | Neri | Antonino | II PERIODO |
RESPONSABILE DEL SITO WEB | |
Sig. | Legato Francesco |
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO |
|||||
COGNOME | NOME | ORGANO COLLEGIALE | |||
1 | Prof. De Pietro |
Vincenzo | Docente | 1 | Collegio dei Docenti |
2 | Referente certificazioni linguistiche | Prof.ssa Francesca Zampaglione |
3 | ||
4 | Referente per il Piano Annuale di Inclusione | Prof. Neri Antonino |
5 | Referente Educazione alla salute | Prof. Vincenzo De Pietro |
ORGANO DI GARANZIA | ||
Componente Elettiva | ||
1 | Dirigente Scolastico | Prof. Avv, Vincenzo Zappia |
2 | Docente | |
3 | Genitore | |
4 | Alunno | Sig. Valastro Samuel |
Componente Supplente | ||
1 | Docente | Prof. Franco Pompeo Orlando |
2 | Genitore | Sig.ra Trapani Francesca |
3 | Alunna | Sig.na Scafaria Luciano |
REFERENTE PRIVACY | ||
1 | DSGA | Sig. Mallamaci Francesco |
REFERENTI INVALSI | ||
1 | Docente | Prof.ssa Laface Natalina |
2 | Docente | Prof.ssa Zampaglione Francesca |
ELENCO PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ISTITUTO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2022.2023 | ||
1 | ALAMPI | ANGELA |
2 | AMODEO | VINCENZA |
3 | BELLOCCO | DEBORA |
4 | BENESTARE | GIULIO |
5 | BRANCA | GIUSEPPE |
6 | BRANCATI | ANGELA |
7 | CALABRO’ | DANIELE |
8 | CALABRO’ | NICOLA |
9 | CALLEA | DANIELA GIOVANNA |
10 | CARIDI | RICCARDO |
11 | CARISTO | MARIA |
12 | CENERINI | GRAZIA MARIA CARMELA |
13 | CHALBI | SAID |
14 | CIMAROSA | DANIELA |
15 | CONDEMI | ANDREA |
16 | CONDEMI | CARMELA |
17 | CONIGLIO | ALBA |
18 | COSOLETO | MARTINA |
19 | COTRONEI | SALVATORE ALFREDO |
20 | CREA | MARIA LUISA |
21 | DE FONTES | CARMEN MARIA |
22 | DE GIOVANNI | ANTONIA |
23 | DE PIETRO | VINCENZO |
24 | DENARO | MARIA BEATRICE |
25 | DIANO | NICOLETTA SANTA |
26 | DIAZ LIMA | ANA ROSA |
27 | ERMIDIO | FRANCA ANNA MARIA |
28 | FALCOMATA’ | ANTONINO |
29 | FASCI’ ERIKA | MARIA |
30 | FILOCAMO | DANIELA |
31 | FLACHI | FRANCESCA |
32 | FORTI | TERESA |
33 | FOTI | MARIA ANGELA |
34 | FULCO | GAETANO |
35 | GATTO | ANNA MARIA |
36 | GIOFFRE’ | MANUELA GAIA DAFNE NOEMI |
37 | GRECO | GIUSY |
38 | IOFRIDA | FRANCESCA |
39 | LAFACE | NATALINA MARIA BEATRICE |
40 | LAGANA’ | LUISA |
41 | LAGANA’ | MATTEO |
42 | LAGANA’ | VITTORIA ELISA |
43 | LIGATO | DOMENICO |
44 | LOGORELLI | MARIA |
45 | LUCIBELLO | PATRIZIA |
46 | MANGONE | TERESA |
47 | MANTI | ANTONIO |
48 | MANTUANO | MARIA |
49 | MARINO | RAFFAELLA |
50 | MARTINO | NICOLINA |
51 | MINNITI | SABINA |
52 | MINUTOLO | CONCETTA |
53 | MOLLICA | DOMENICA FILOMENA |
54 | MORABITO | TIZIANA |
55 | MORELLO | MARIA CATERINA |
56 | NERI | ANTONINO |
57 | NETTUNO | GIORGIO GIOVANNI |
58 | NICASTRO | SILVIA |
59 | NIZZA | ANGELO |
60 | NUCERA | ANNA MARIA |
61 | NUCERA | LUCIA ANITA |
62 | NUCERA | MARIA |
63 | ORLANDO | FRANCO POMPEO |
64 | PALADINO | MARIA |
65 | PALERMO | ROCCO |
66 | PAPANDREA | CATERINA |
67 | PARASPORO | ANGELO |
68 | PARRA | SILVIA |
69 | PORCINO | WALTER |
70 | SCARAMOZZINO | MILENA |
71 | SCORDO | SERENA |
72 | SGRO’ | ANGELINA |
73 | SGROI | MARCO AURELIO |
74 | SICLARI | PASQUALINA |
75 | SPERANZA | IVANA |
76 | SPINELLA | DANIELA |
77 | SURACE | PINO’ |
78 | TARZIA | MARIA |
79 | TASSONE | EMANUELA |
80 | TRICHILO | SILVIA |
81 | TRINGALI | ANGELA MARGHERITA |
82 | VADALA’ | CRISTINA |
83 | VADALA’ | DANIELA |
84 | VADALA’ | DOMENICA |
85 | VAGLIO | MARIANGELA |
86 | VERDUCI | DOMENICO |
87 | VERDUCI | GIOVANNI |
88 | VERSACE | ANTONELLA MARIA GIOVANNA |
89 | VIOLI | MARIAGRAZIA |
90 | ZAMPAGLIONE | FRANCESCA |
91 | ZAVETTIERI | ANTONIA |
92 | ZEMA | ANNALISA |
93 | ZEMA | MAGDA |
CONSIGLIO DI ISTITUTO | ||||||||
PRESIDENTE | Sig. Costarella Antonio |
|||||||
VICE PRESIDENTE | Sig.ra Altomonte Antonella |
|||||||
Prof. Avv. Vincenzo Zappia DIRIGENTE SCOLASTICO | MEMBRO DI DIRITTO | |||||||
Genitori | Docenti | A.T.A. | Alunni | |||||
1 | Altomonte Antonella |
1 | Condemi Andrea |
1 | Trapani Leone |
1 | Sergi Morena | |
2 | Rodà Natale |
2 | Condemi Carmela |
2 | Logorelli Noa Charlotte | |||
3 | Costarella Antonio | 3 | De Pietro Vincenzo |
3 | PassafaroBeatrice | |||
4 | Laface Natalina |
|||||||
5 |
Orlando Franco Pompeo |
|||||||
5 | Violi Maria Grazia |
GIUNTA ESECUTIVA | ||
1 | DirigenteScolastico | Prof. Avv. Vincenzo Zappia |
2 | DirettoreDSGA | Sig. MallamaciFrancesco |
3 | Genitori | Sig. Rodà Natale |
4 | Docenti | Prof. Condemi Carmela |
5 | A.T.A. | Sig. Trapani Leone |
6 | Alunni |
Sig.na Sergi Morena |
ALUNNI ALLA CONSULTA PROVINCIALE | |||
Sig. | Sig. |
PERSONALE ATA | |||
UFFICI AMMINISTRATIVI | |||
1 | DirettoreServiziGenerali e Amministrativi | Sig. Francesco Mallamaci | |
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | |||
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | |||
1 | Sig.ra Billari Carmela | 2 | Sig. Ferrara Diego |
3 | Sig.ra Maesano Mirella | 3 | Sig.ra Pontari Maria |
SEGRETERIA DIDATTICA | |||
1 | Sig. Bertone Carmelo | 2 | Sig.ra Mattiuzza Maria Antonietta |
3 | |||
ASSISTENTI TECNICI | |||
INDIRIZZI LICEALI | |||
1 | Sig. Gullì Paolo | Laboratorio Scientifico | |
2 | Sig. Legato Francesco | Laboratorio di Informatica | |
INDIRIZZI TECNICI | |||
1 | Sig. Gullì Paolo | Laboratorio Scientifico | |
2 | Sig. Nucera Massimo | Laboratorio di Informatica | |
3 | Sig. Pugliese Carmelo | Laboratorio di Informatica | |
4 | Sig. Verduci Domenico | Laboratorio di Informatica |
COLLABORATORI SCOLASTICI | |||
INDIRIZZI LICEALI | |||
1 | Sig. Costarella Antonio | 2 | Sig. Borruto Santo Salvatore |
3 | Sig. Pizzi Giovanni | 4 | Sig. Trapani Leone |
INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO | |||
1 | Sig. Toscano Giuseppe | 2 | Sig. Orlando Luciano |
3 | Sig. Principato Gaetano | 4 | Sig.ra Marino Antonia |
5 | Sig. Romeo Antonino | ||
INDIRIZZO IPSAR | |||
1 | Sig. Ielo Simone | ||
CORSO SERALE | |||
1 | Sig. Trapani Giuseppe |